江西2021年专升本招生院校及计划人数
更新: 2021-05-13 13:48:42
热度:
江西2021年招收专升本的院校包括江西财经大学、江西农业大学、华东交通大学、江西理工大学、东华理工大学、南昌航空大学、景德镇陶瓷大学、南昌师范学院、江西中医药大学等。
2021年江西专升本招生计划名单
院校代号 | 院校名称 | 专业类 | 专业名称 | 招生方向 | 联合培养学校 | 计划数 |
8002 | 江西警察学院 | 法学类 | 法学 | 江西司法警官职业学院 | 100 | |
8102 | 江西财经大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | VR技术 | 40 | |
8102 | 计算机类 | 软件工程 | VR开发 | 250 | ||
8102 | 工商管理类 | 工商管理 | VR管理 | 60 | ||
8102 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | VR设计 | 150 | ||
8102 | 金融学类 | 金融学 | 江西财经职业学院 | 50 | ||
8102 | 金融学类 | 保险学 | 江西财经职业学院 | 50 | ||
8102 | 工商管理类 | 市场营销 | 江西财经职业学院 | 100 | ||
8102 | 工商管理类 | 会计学 | 江西财经职业学院 | 100 | ||
8201 | 江西农业大学 | 计算机类 | 软件工程 | 江西信息应用职业技术学院 | 80 | |
8201 | 动物医学类 | 动物医学 | 江西生物科技职业学院 | 80 | ||
8201 | 林学类 | 林学 | 江西环境工程职业学院 | 80 | ||
8201 | 水产类 | 水产养殖学 | 江西生物科技职业学院 | 30 | ||
8201 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 江西旅游商贸职业学院 | 135 | ||
8202 | 华东交通大学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 江西外语外贸职业学院 | 50 | |
8202 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 九江职业大学 | 50 | ||
8202 | 外国语言文学类 | 英语 | 江西旅游商贸职业学院 | 110 | ||
8202 | 外国语言文学类 | 英语 | 江西外语外贸职业学院 | 150 | ||
8202 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 九江职业大学 | 50 | ||
8202 | 机械类 | 机械电子工程 | 江西机电职业技术学院 | 90 | ||
8202 | 机械类 | 机械电子工程 | 江西交通职业技术学院 | 50 | ||
8202 | 机械类 | 车辆工程 | 江西机电职业技术学院 | 90 | ||
8202 | 机械类 | 车辆工程 | 江西交通职业技术学院 | 100 | ||
8202 | 机械类 | 车辆工程 | 江西现代职业技术学院 | 50 | ||
8202 | 材料类 | 材料科学与工程 | 江西现代职业技术学院 | 50 | ||
8202 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 江西电力职业技术学院 | 200 | ||
8202 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 吉安职业技术学院 | 200 | ||
8202 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 江西现代职业技术学院 | 50 | ||
8202 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 江西财经职业学院 | 50 | ||
8202 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 江西机电职业技术学院 | 120 | ||
8202 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 江西交通职业技术学院 | 50 | ||
8202 | 土木类 | 土木工程 | 江西建设职业技术学院 | 200 | ||
8202 | 土木类 | 土木工程 | 江西交通职业技术学院 | 200 | ||
8202 | 土木类 | 土木工程 | 江西现代职业技术学院 | 100 | ||
8202 | 土木类 | 土木工程 | 九江职业大学 | 100 | ||
8202 | 土木类 | 铁道工程 | 江西交通职业技术学院 | 100 | ||
8202 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 江西财经职业学院 | 50 | ||
8202 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 江西交通职业技术学院 | 50 | ||
8202 | 工商管理类 | 会计学 | 江西旅游商贸职业学院 | 140 | ||
8202 | 工商管理类 | 会计学 | 江西外语外贸职业学院 | 140 | ||
8202 | 工商管理类 | 会计学 | 九江职业大学 | 60 | ||
8202 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 江西交通职业技术学院 | 50 | ||
8202 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 江西旅游商贸职业学院 | 50 | ||
8202 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 江西现代职业技术学院 | 50 | ||
8202 | 设计学类 | 环境设计 | 江西建设职业技术学院 | 200 | ||
8203 | 江西理工大学 | 化学类 | 应用化学 | 江西应用技术职业学院 | 60 | |
8203 | 机械类 | 机械工程 | 江西工业工程职业技术学院 | 80 | ||
8203 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 江西应用技术职业学院 | 40 | ||
8203 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 江西应用技术职业学院 | 120 | ||
8203 | 计算机类 | 软件工程 | 江西应用技术职业学院 | 90 | ||
8203 | 测绘类 | 测绘工程 | 江西应用技术职业学院 | 90 | ||
8203 | 地质类 | 地质工程 | 江西应用技术职业学院 | 100 | ||
8203 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 江西环境工程职业学院 | 80 | ||
8203 | 工商管理类 | 会计学 | 江西工业工程职业技术学院 | 80 | ||
8203 | 设计学类 | 环境设计 | 江西环境工程职业学院 | 80 | ||
8204 | 东华理工大学 | 机械类 | 机械工程 | 九江职业技术学院 | 100 | |
8204 | 自动化类 | 自动化 | 九江职业技术学院 | 100 | ||
8204 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 九江职业技术学院 | 100 | ||
8205 | 南昌航空大学 | 社会学类 | 社会工作 | 江西青年职业学院 | 100 | |
8205 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 | 200 | ||
8205 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 | 100 | ||
8205 | 电子信息类 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 | 160 | ||
8205 | 计算机类 | 物联网工程 | 江西工业贸易职业技术学院 | 200 | ||
8205 | 计算机类 | 物联网工程 | 江西环境工程职业学院 | 160 | ||
8205 | 工商管理类 | 市场营销 | 江西工业贸易职业技术学院 | 200 | ||
8205 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 | 100 | ||
8205 | 电子商务类 | 电子商务 | 江西工程职业学院 | 200 | ||
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 法学类 | 法学 | 3 | ||
8206 | 体育学类 | 体育教育 | 3 | |||
8206 | 外国语言文学类 | 英语 | 30 | |||
8206 | 历史学类 | 考古学 | 2 | |||
8206 | 机械类 | 机械电子工程 | 7 | |||
8206 | 材料类 | 材料物理 | 2 | |||
8206 | 材料类 | 材料化学 | 2 | |||
8206 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 | 3 | |||
8206 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 5 | |||
8206 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 3 | |||
8206 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 5 | |||
8206 | 工商管理类 | 市场营销 | 30 | |||
8206 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 5 | |||
8206 | 美术学类 | 雕塑 | 15 | |||
8206 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 5 | |||
8206 | 设计学类 | 公共艺术 | 5 | |||
8206 | 设计学类 | 陶瓷艺术设计 | 陶综 | 15 | ||
8206 | 设计学类 | 陶瓷艺术设计 | 日用陶瓷 | 10 | ||
8206 | 材料类 | 新能源材料与器件 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 80 | ||
8206 | 电子商务类 | 电子商务 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 | ||
8206 | 美术学类 | 绘画 | 陶瓷绘画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 | |
8207 | 南昌师范学院 | 教育学类 | 学前教育 | 江西师范高等专科学校 | 120 | |
8207 | 教育学类 | 学前教育 | 赣州师范高等专科学校 | 60 | ||
8207 | 教育学类 | 小学教育 | 110 | |||
8207 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 110 | |||
8207 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 120 | |||
8207 | 旅游管理类 | 会展经济与管理 | 60 | |||
8207 | 电子商务类 | 电子商务 | 60 | |||
8207 | 外国语言文学类 | 英语 | 37 | |||
8207 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 38 | |||
8207 | 数学类 | 数学与应用数学 | 60 | |||
8207 | 化学类 | 化学 | 50 | |||
8207 | 生物科学类 | 生物科学 | 40 | |||
8207 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 50 | |||
8207 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 60 | |||
8207 | 体育学类 | 体育教育 | 50 | |||
8207 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 50 | |||
8207 | 美术学类 | 美术学 | 10 | |||
8207 | 设计学类 | 艺术设计学 | 10 | |||
8207 | 美术学类 | 摄影 | 5 | |||
8207 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 江西艺术职业学院 | 50 | ||
8207 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 30 | |||
8208 | 江西中医药大学 | 药学类 | 药物制剂 | 15 | ||
8208 | 中药学类 | 中药制药 | 15 | |||
8208 | 护理学类 | 护理学 | 20 | |||
8208 | 工商管理类 | 市场营销 | 医药营销方向 | 10 | ||
8208 | 中医学类 | 中医学 | 江西中医药高等专科学校 | 60 | ||
8208 | 中医学类 | 针灸推拿学 | 江西中医药高等专科学校 | 60 | ||
8208 | 中药学类 | 中药学 | 江西中医药高等专科学校 | 80 | ||
8208 | 中药学类 | 中药资源与开发 | 江西农业工程职业学院 | 50 | ||
8209 | 赣南医学院 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 50 | ||
8209 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 50 | |||
8209 | 护理学类 | 护理学 | 100 | |||
8210 | 赣南师范大学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 江西环境工程职业学院 | 80 | |
8210 | 设计学类 | 产品设计 | 江西环境工程职业学院 | 80 | ||
8211 | 江西科技师范大学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 江西工业贸易职业技术学院 | 200 | |
8211 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 江西工业职业技术学院 | 200 | ||
8211 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 江西旅游商贸职业学院 | 160 | ||
8211 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 | 200 | ||
8211 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 160 | ||
8211 | 外国语言文学类 | 日语 | 江西外语外贸职业学院 | 100 | ||
8211 | 电子商务类 | 电子商务 | 江西外语外贸职业学院 | 200 | ||
8211 | 教育学类 | 学前教育 | 九江职业大学 | 150 | ||
8211 | 教育学类 | 学前教育 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 200 | ||
8211 | 法学类 | 法学 | 100 | |||
8211 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 师范类 | 140 | ||
8211 | 外国语言文学类 | 英语 | 师范 | 140 | ||
8211 | 历史学类 | 历史学 | 师范 | 100 | ||
8211 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 10 | |||
8211 | 土木类 | 土木工程 | 10 | |||
8211 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 100 | |||
8213 | 宜春学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | ||
8213 | 计算机类 | 软件工程 | 40 | |||
8213 | 计算机类 | 网络工程 | 40 | |||
8213 | 动物生产类 | 动物科学 | 30 | |||
8213 | 动物医学类 | 动物医学 | 30 | |||
8213 | 林学类 | 园林 | 30 | |||
8213 | 植物生产类 | 园艺 | 30 | |||
8213 | 植物生产类 | 农学 | 30 | |||
8213 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 30 | |||
8213 | 药学类 | 药学 | 60 | |||
8213 | 材料类 | 材料物理 | 10 | |||
8213 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 20 | |||
8213 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | |||
8213 | 土木类 | 土木工程 | 20 | |||
8213 | 自动化类 | 自动化 | 35 | |||
8213 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 20 | |||
8213 | 物理学类 | 物理学 | 10 | |||
8213 | 护理学类 | 护理学 | 宜春职业技术学院 | 80 | ||
8213 | 临床医学类 | 临床医学 | 美容医学院 | 10 | ||
8213 | 临床医学类 | 临床医学 | 医学院 | 20 | ||
8213 | 地理科学类 | 地理科学 | 40 | |||
8213 | 新闻传播学类 | 广告学 | 20 | |||
8213 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 10 | |||
8213 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 20 | |||
8213 | 法学类 | 法学 | 55 | |||
8213 | 工商管理类 | 财务管理 | 60 | |||
8213 | 工商管理类 | 工商管理 | 32 | |||
8213 | 工商管理类 | 市场营销 | 32 | |||
8213 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 33 | |||
8213 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 32 | |||
8213 | 教育学类 | 学前教育 | 40 | |||
8213 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 10 | |||
8213 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 6 | |||
8213 | 美术学类 | 美术学 | 11 | |||
8213 | 设计学类 | 环境设计 | 11 | |||
8213 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 8 | |||
8213 | 外国语言文学类 | 英语 | 30 | |||
8213 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 10 | |||
8215 | 上饶师范学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | ||
8215 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 50 | |||
8215 | 化学类 | 应用化学 | 5 | |||
8215 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 5 | |||
8215 | 材料类 | 材料化学 | 10 | |||
8215 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 10 | |||
8215 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 10 | |||
8215 | 外国语言文学类 | 翻译 | 5 | |||
8215 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 5 | |||
8215 | 外国语言文学类 | 英语 | 10 | |||
8215 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 20 | |||
8215 | 体育学类 | 体育教育 | 20 | |||
8215 | 美术学类 | 美术学 | 10 | |||
8215 | 设计学类 | 环境设计 | 20 | |||
8215 | 教育学类 | 学前教育 | 40 | |||
8215 | 生物科学类 | 生物科学 | 20 | |||
8215 | 生物科学类 | 生物技术 | 20 | |||
8215 | 林学类 | 园林 | 20 | |||
8215 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 20 | |||
8215 | 工商管理类 | 会计学 | 90 | |||
8215 | 工商管理类 | 市场营销 | 40 | |||
8215 | 工商管理类 | 工商管理 | 40 | |||
8215 | 公共管理类 | 行政管理 | 20 | |||
8216 | 井冈山大学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 吉安职业技术学院 | 140 | |
8216 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 140 | ||
8216 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 江西艺术职业学院 | 50 | ||
8216 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 60 | |||
8216 | 法学类 | 法学 | 60 | |||
8216 | 教育学类 | 学前教育 | 120 | |||
8216 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 60 | |||
8216 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 非师范类 | 50 | ||
8216 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 100 | |||
8216 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 30 | |||
8216 | 生物科学类 | 生物技术 | 30 | |||
8216 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | |||
8216 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 60 | |||
8216 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 60 | |||
8216 | 计算机类 | 软件工程 | 60 | |||
8216 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 50 | |||
8216 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 30 | |||
8216 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 50 | |||
8216 | 中医学类 | 中医学 | 30 | |||
8216 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 50 | |||
8216 | 护理学类 | 护理学 | 100 | |||
8216 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 50 | |||
8216 | 工商管理类 | 市场营销 | 60 | |||
8216 | 工商管理类 | 会计学 | 100 | |||
8217 | 九江学院 | 金融学类 | 金融学 | 45 | ||
8217 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 45 | |||
8217 | 法学类 | 法学 | 45 | |||
8217 | 体育学类 | 体育教育 | 30 | |||
8217 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 125 | |||
8217 | 外国语言文学类 | 英语 | 125 | |||
8217 | 外国语言文学类 | 日语 | 20 | |||
8217 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 45 | |||
8217 | 新闻传播学类 | 广告学 | 10 | |||
8217 | 数学类 | 数学与应用数学 | 95 | |||
8217 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | |||
8217 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 30 | |||
8217 | 机械类 | 车辆工程 | 20 | |||
8217 | 自动化类 | 自动化 | 35 | |||
8217 | 计算机类 | 软件工程 | 90 | |||
8217 | 土木类 | 土木工程 | 40 | |||
8217 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 20 | |||
8217 | 生物工程类 | 生物工程 | 40 | |||
8217 | 林学类 | 园林 | 40 | |||
8217 | 临床医学类 | 临床医学 | 100 | |||
8217 | 药学类 | 药学 | 45 | |||
8217 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 40 | |||
8217 | 护理学类 | 护理学 | 110 | |||
8217 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 90 | |||
8217 | 工商管理类 | 市场营销 | 45 | |||
8217 | 工商管理类 | 会计学 | 100 | |||
8217 | 工商管理类 | 财务管理 | 45 | |||
8217 | 电子商务类 | 电子商务 | 45 | |||
8217 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 45 | |||
8217 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 40 | |||
8217 | 美术学类 | 美术学 | 30 | |||
8217 | 设计学类 | 环境设计 | 30 | |||
8217 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 九江职业技术学院 | 90 | ||
8217 | 材料类 | 焊接技术与工程 | 九江职业技术学院 | 50 | ||
8217 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 九江职业技术学院 | 90 | ||
8217 | 电子信息类 | 通信工程 | 九江职业技术学院 | 90 | ||
8217 | 计算机类 | 网络工程 | 九江职业技术学院 | 90 | ||
8217 | 计算机类 | 物联网工程 | 九江职业技术学院 | 90 | ||
8217 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 江西医学高等专科学校 | 70 | ||
8218 | 南昌工程学院 | 建筑类 | 风景园林 | 江西环境工程职业学院 | 80 | |
8219 | 江西科技学院 | 材料类 | 材料科学与工程 | 5 | ||
8219 | 电子信息类 | 通信工程 | 17 | |||
8219 | 机械类 | 车辆工程 | 25 | |||
8219 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | |||
8219 | 机械类 | 汽车服务工程 | 30 | |||
8219 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 200 | |||
8219 | 计算机类 | 软件工程 | 260 | |||
8219 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 60 | |||
8219 | 计算机类 | 网络工程 | 30 | |||
8219 | 土木类 | 土木工程 | 150 | |||
8219 | 自动化类 | 机器人工程 | 50 | |||
8219 | 电子商务类 | 电子商务 | 110 | |||
8219 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 60 | |||
8219 | 工商管理类 | 工商管理 | 40 | |||
8219 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 50 | |||
8219 | 工商管理类 | 财务管理 | 60 | |||
8219 | 工商管理类 | 会计学 | 265 | |||
8219 | 工商管理类 | 市场营销 | 40 | |||
8219 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 30 | |||
8219 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 20 | |||
8219 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 60 | |||
8219 | 教育学类 | 学前教育 | 80 | |||
8219 | 教育学类 | 小学教育 | 245 | |||
8219 | 金融学类 | 金融工程 | 10 | |||
8219 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 30 | |||
8219 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 20 | |||
8219 | 外国语言文学类 | 英语 | 60 | |||
8219 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 5 | |||
8219 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 10 | |||
8219 | 护理学类 | 护理学 | 160 | |||
8219 | 设计学类 | 环境设计 | 65 | |||
8219 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 40 | |||
8219 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 15 | |||
8219 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 25 | |||
8219 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 2 | |||
8219 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 6 | |||
8219 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 25 | |||
8219 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 10 | |||
8219 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 10 | |||
8220 | 南昌理工学院 | 金融学类 | 金融工程 | 30 | ||
8220 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 40 | |||
8220 | 法学类 | 法学 | 50 | |||
8220 | 教育学类 | 学前教育 | 150 | |||
8220 | 体育学类 | 体育教育 | 30 | |||
8220 | 外国语言文学类 | 英语 | 70 | |||
8220 | 外国语言文学类 | 翻译 | 10 | |||
8220 | 新闻传播学类 | 广告学 | 20 | |||
8220 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 10 | |||
8220 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 170 | |||
8220 | 机械类 | 智能制造工程 | 30 | |||
8220 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 50 | |||
8220 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | 140 | |||
8220 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 80 | |||
8220 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 60 | |||
8220 | 自动化类 | 机器人工程 | 40 | |||
8220 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 220 | |||
8220 | 计算机类 | 软件工程 | 230 | |||
8220 | 土木类 | 土木工程 | 120 | |||
8220 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 | 20 | |||
8220 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 10 | |||
8220 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 100 | |||
8220 | 护理学类 | 护理学 | 110 | |||
8220 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 160 | |||
8220 | 工商管理类 | 工商管理 | 150 | |||
8220 | 工商管理类 | 市场营销 | 70 | |||
8220 | 工商管理类 | 会计学 | 200 | |||
8220 | 工商管理类 | 财务管理 | 20 | |||
8220 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 10 | |||
8220 | 电子商务类 | 电子商务 | 110 | |||
8220 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 40 | |||
8220 | 音乐与舞蹈学类 | 航空服务艺术与管理 | 50 | |||
8220 | 戏剧与影视学类 | 表演 | 30 | |||
8220 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 40 | |||
8220 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 10 | |||
8220 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 60 | |||
8220 | 设计学类 | 环境设计 | 100 | |||
8220 | 设计学类 | 产品设计 | 10 | |||
8229 | 新余学院 | 土木类 | 土木工程 | 100 | ||
8229 | 教育学类 | 学前教育 | 宜春职业技术学院 | 200 | ||
8229 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 40 | |||
8229 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 45 | |||
8229 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | |||
8229 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 40 | |||
8229 | 电子信息类 | 通信工程 | 40 | |||
8229 | 计算机类 | 物联网工程 | 40 | |||
8229 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 45 | |||
8229 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 45 | |||
8229 | 护理学类 | 护理学 | 100 | |||
8229 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 90 | |||
8229 | 工商管理类 | 市场营销 | 40 | |||
8229 | 工商管理类 | 财务管理 | 40 | |||
8229 | 公共管理类 | 健康服务与管理 | 45 | |||
8229 | 电子商务类 | 电子商务 | 100 | |||
8229 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 40 | |||
8229 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 30 | |||
8229 | 设计学类 | 环境设计 | 30 | |||
8231 | 景德镇学院 | 教育学类 | 小学教育 | 40 | ||
8231 | 体育学类 | 体育教育 | 30 | |||
8231 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 40 | |||
8231 | 外国语言文学类 | 英语 | 40 | |||
8231 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | |||
8231 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 20 | |||
8231 | 工商管理类 | 财务管理 | 45 | |||
8231 | 美术学类 | 美术学 | 30 | |||
8231 | 设计学类 | 环境设计 | 30 | |||
8231 | 设计学类 | 工艺美术 | 30 | |||
8232 | 萍乡学院 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 20 | ||
8232 | 教育学类 | 学前教育 | 160 | |||
8232 | 体育学类 | 体育教育 | 50 | |||
8232 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 50 | |||
8232 | 外国语言文学类 | 英语 | 60 | |||
8232 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 60 | |||
8232 | 数学类 | 数学与应用数学 | 50 | |||
8232 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 15 | |||
8232 | 工商管理类 | 市场营销 | 35 | |||
8233 | 豫章师范学院 | 教育学类 | 科学教育 | 10 | ||
8233 | 教育学类 | 教育技术学 | 10 | |||
8233 | 教育学类 | 学前教育 | 40 | |||
8233 | 教育学类 | 小学教育 | 40 | |||
8233 | 教育学类 | 特殊教育 | 20 | |||
8233 | 体育学类 | 体育教育 | 30 | |||
8233 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 34 | |||
8233 | 外国语言文学类 | 英语 | 30 | |||
8233 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 10 | |||
8233 | 数学类 | 数学与应用数学 | 10 | |||
8233 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 20 | |||
8233 | 美术学类 | 绘画 | 15 | |||
8237 | 南昌工学院 | 金融学类 | 金融工程 | 50 | ||
8237 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 50 | |||
8237 | 社会学类 | 社会工作 | 100 | |||
8237 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 210 | |||
8237 | 教育学类 | 学前教育 | 200 | |||
8237 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 50 | |||
8237 | 中国语言文学类 | 秘书学 | 50 | |||
8237 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | |||
8237 | 机械类 | 机械电子工程 | 50 | |||
8237 | 机械类 | 车辆工程 | 50 | |||
8237 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 100 | |||
8237 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 140 | |||
8237 | 自动化类 | 自动化 | 50 | |||
8237 | 计算机类 | 软件工程 | 140 | |||
8237 | 计算机类 | 网络工程 | 140 | |||
8237 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 100 | |||
8237 | 土木类 | 土木工程 | 150 | |||
8237 | 水利类 | 水利水电工程 | 50 | |||
8237 | 建筑类 | 城乡规划 | 45 | |||
8237 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 55 | |||
8237 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 120 | |||
8237 | 工商管理类 | 市场营销 | 80 | |||
8237 | 工商管理类 | 会计学 | 150 | |||
8237 | 工商管理类 | 财务管理 | 150 | |||
8237 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 80 | |||
8237 | 物流管理与工程类 | 物流工程 | 50 | |||
8237 | 电子商务类 | 电子商务 | 100 | |||
8237 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 40 | |||
8237 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 80 | |||
8237 | 设计学类 | 环境设计 | 80 | |||
8238 | 江西服装学院 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 200 | ||
8238 | 设计学类 | 产品设计 | 20 | |||
8238 | 纺织类 | 服装设计与工程 | 130 | |||
8238 | 设计学类 | 环境设计 | 100 | |||
8238 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 66 | |||
8238 | 戏剧与影视学类 | 表演 | 25 | |||
8238 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 14 | |||
8238 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视美术设计 | 15 | |||
8238 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 20 | |||
8238 | 工商管理类 | 财务管理 | 35 | |||
8238 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 25 | |||
8238 | 电子商务类 | 电子商务 | 35 | |||
8238 | 计算机类 | 物联网工程 | 15 | |||
8238 | 新闻传播学类 | 广告学 | 30 | |||
8238 | 纺织类 | 纺织工程 | 江西工业职业技术学院 | 120 | ||
8239 | 江西工程学院 | 金融学类 | 金融工程 | 41 | ||
8239 | 经济与贸易类 | 贸易经济 | 92 | |||
8239 | 教育学类 | 学前教育 | 233 | |||
8239 | 教育学类 | 小学教育 | 395 | |||
8239 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 146 | |||
8239 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 40 | |||
