2021陕西高校专升本招生院校及计划人数
2021年陕西普通高等学校专升本分数线已经公布,全省共安排32所普通本科高校69个专业、2所职业教育本科高校12个专业招生,共计划招生26517名。其中,建档立卡贫困家庭高职毕业生专项计划2297名,退役士兵单列计划69名,普通本科和职教本科计划24151名。
2021陕西专升本招生院校及人数是多少
根据陕西省教育厅下达的2021年普通高等学校专升本招生计划,全省共安排32所普通本科高校69个专业、2所职业教育本科高校12个专业招生,共计划招生26517名。其中,建档立卡贫困家庭高职毕业生专项计划2297名,退役士兵单列计划69名,普通本科和职教本科计划24151名。各专业分校计划如下:
专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | ||||
合计 | 其中 | |||||||||
普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 建档立卡专项计划 | ||||||||
文史类 | ||||||||||
01 | 电子商务 | 565 | 522 | 3 | 40 | |||||
01 | 电子商务 | 021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 140 | 97 | 3 | 40 | |
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 65 | 65 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | |||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | |||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 35 | 35 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | |||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | |||||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | |||||
052 | 西安信息职业大学(职教本科) | 文 | 2年 | 80 | 80 | |||||
02 | 工程管理 | 240 | 222 | 3 | 15 | |||||
02 | 工程管理 | 044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 20 | 15 | 5 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 40 | 36 | 4 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2年 | 180 | 171 | 3 | 6 | |||
03 | 工程造价 | 205 | 200 | 2 | 3 | |||||
03 | 工程造价 | 044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 15 | 15 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 35 | 32 | 2 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | |||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 30 | 29 | 1 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 15 | 15 | |||||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | |||||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 40 | 39 | 1 | ||||
04 | 人力资源管理 | 150 | 135 | 15 | ||||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 20 | 18 | 2 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 20 | 18 | 2 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 25 | 22 | 3 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 20 | 18 | 2 | ||||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2年 | 30 | 27 | 3 | ||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 35 | 32 | 3 | ||||
05 | 新闻学 | 285 | 273 | 2 | 10 | |||||
05 | 新闻学 | 021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 40 | 33 | 2 | 5 | |
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 40 | 35 | 5 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 120 | 120 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | |||||
06 | 英语 | 840 | 770 | 2 | 68 | |||||
06 | 英语 | 017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 90 | 75 | 15 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 50 | 42 | 8 | ||||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 50 | 42 | 8 | ||||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 60 | 52 | 8 | ||||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 40 | 31 | 2 | 7 | |||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 40 | 33 | 7 | ||||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | ||||
023 | 商洛学院 | 文 | 2年 | 35 | 30 | 5 | ||||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 120 | 120 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | |||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | |||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
07 | 汉语言文学 | 315 | 283 | 32 | ||||||
07 | 汉语言文学 | 019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 35 | 30 | 5 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 55 | 48 | 7 | ||||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 35 | 30 | 5 | ||||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 35 | 30 | 5 | ||||
023 | 商洛学院 | 文 | 2年 | 35 | 30 | 5 | ||||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | ||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
050 | 西北大学现代学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | |||||
08 | 法学 | 345 | 321 | 4 | 20 | |||||
08 | 法学 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 50 | 38 | 2 | 10 | |
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 50 | 38 | 2 | 10 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 245 | 245 | |||||
09 | 工商管理 | 148 | 142 | 6 | ||||||
09 | 工商管理 | 042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 40 | 38 | 2 | ||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 30 | 29 | 1 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 30 | 29 | 1 | ||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 48 | 46 | 2 | ||||
10 | 金融学 | 105 | 102 | 3 | ||||||
10 | 金融学 | 042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 30 | 29 | 1 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 30 | 29 | 1 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | |||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 20 | 19 | 1 | ||||
11 | 旅游管理 | 595 | 553 | 42 | ||||||
11 | 旅游管理 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 50 | 44 | 6 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 70 | 62 | 8 | ||||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 50 | 44 | 6 | ||||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 70 | 62 | 8 | ||||
112 | 西安文理学院教学点(陕西职业技术学院) | 文 | 2年 | 50 | 44 | 6 | ||||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 70 | 62 | 8 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 65 | 65 | |||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
13 | 交通运输 | 550 | 510 | 40 | ||||||
13 | 交通运输 | 047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 550 | 510 | 40 | ||
14 | 学前教育 | 3220 | 2830 | 390 | ||||||
14 | 学前教育 | 017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 170 | 125 | 45 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 180 | 150 | 30 | ||||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 170 | 130 | 40 | ||||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 220 | 175 | 45 | ||||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 220 | 180 | 40 | ||||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 130 | 90 | 40 | ||||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 180 | 140 | 40 | ||||
023 | 商洛学院 | 文 | 2年 | 70 | 60 | 10 | ||||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 480 | 385 | 95 | ||||
125 | 陕西学前师范学院教学点(咸阳职业技术学院) | 文 | 2年 | 50 | 45 | 5 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 110 | 110 | |||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 140 | 140 | |||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 270 | 270 | |||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 260 | 260 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 180 | 180 | |||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 100 | 100 | |||||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2年 | 140 | 140 | |||||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | |||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 120 | 120 | |||||
15 | 应用心理学 | 15 | 12 | 3 | ||||||
15 | 应用心理学 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 15 | 12 | 3 | ||
16 | 会计学 | 2390 | 2196 | 4 | 190 | |||||
16 | 会计学 | 017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 60 | 40 | 20 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 150 | 105 | 45 | ||||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 60 | 36 | 4 | 20 | |||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 100 | 70 | 30 | ||||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 90 | 60 | 30 | ||||
023 | 商洛学院 | 文 | 2年 | 170 | 125 | 45 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 190 | 190 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 110 | 110 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 125 | 125 | |||||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 380 | 380 | |||||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2年 | 165 | 165 | |||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 170 | 170 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2年 | 180 | 180 | |||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 240 | 240 | |||||
036 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
17 | 国际经济与贸易 | 110 | 104 | 6 | ||||||
17 | 国际经济与贸易 | 044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 15 | 14 | 1 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 20 | 19 | 1 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 15 | 14 | 1 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 15 | 14 | 1 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 15 | 14 | 1 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 30 | 29 | 1 | ||||
18 | 市场营销 | 695 | 656 | 4 | 35 | |||||
18 | 市场营销 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 50 | 43 | 2 | 5 | |
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 100 | 85 | 15 | ||||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 90 | 78 | 2 | 10 | |||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 40 | 35 | 5 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 70 | 70 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 80 | 80 | |||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | |||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 45 | 45 | |||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 75 | 75 | |||||
051 | 西安汽车职业大学(职教本科) | 文 | 2年 | 55 | 55 | |||||
19 | 财务管理 | 1490 | 1410 | 5 | 75 | |||||
19 | 财务管理 | 017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 60 | 45 | 15 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 60 | 50 | 10 | ||||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 120 | 100 | 20 | ||||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 45 | 40 | 5 | ||||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 70 | 55 | 15 | ||||
015 | 西安航空学院 | 文 | 2年 | 25 | 17 | 3 | 5 | |||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 30 | 23 | 2 | 5 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | |||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 95 | 95 | |||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 70 | 70 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 120 | 120 | |||||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | |||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 120 | 120 | |||||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | |||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
050 | 西北大学现代学院 | 文 | 2年 | 80 | 80 | |||||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2年 | 55 | 55 | |||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 75 | 75 | |||||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
20 | 物流管理 | 370 | 330 | 2 | 38 | |||||
20 | 物流管理 | 017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 30 | 18 | 12 | ||
014 | 西安邮电大学 | 文 | 2年 | 15 | 12 | 1 | 2 | |||
015 | 西安航空学院 | 文 | 2年 | 30 | 17 | 1 | 12 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 80 | 80 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | |||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 35 | 35 | |||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 30 | 24 | 6 | ||||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2年 | 30 | 24 | 6 | ||||
051 | 西安汽车职业大学(职教本科) | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
22 | 德语 | 25 | 24 | 1 | ||||||
22 | 德语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 25 | 24 | 1 | ||
23 | 法语 | 50 | 48 | 2 | ||||||
23 | 法语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 50 | 48 | 2 | ||
24 | 汉语国际教育 | 1 | 1 | |||||||
24 | 汉语国际教育 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 1 | 1 | |||
25 | 日语 | 70 | 69 | 1 | ||||||
25 | 日语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 50 | 49 | 1 | ||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | |||||
26 | 小学教育 | 965 | 810 | 155 | ||||||
26 | 小学教育 | 019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 165 | 115 | 50 | ||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 130 | 95 | 35 | ||||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 115 | 85 | 30 | ||||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 140 | 100 | 40 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 70 | 70 | |||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 195 | 195 | |||||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2年 | 90 | 90 | |||||
036 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | |||||
27 | 网络与新媒体 | 20 | 19 | 1 | ||||||
27 | 网络与新媒体 | 045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 20 | 19 | 1 | ||
28 | 体育经济与管理 | 40 | 39 | 1 | ||||||
28 | 体育经济与管理 | 042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 40 | 39 | 1 | ||
29 | 广告学 | 80 | 74 | 6 | ||||||
29 | 广告学 | 045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 80 | 74 | 6 | ||
艺术类 | ||||||||||
41 | 视觉传达设计 | 395 | 370 | 2 | 23 | |||||
41 | 视觉传达设计 | 020 | 宝鸡文理学院 | 艺 | 2年 | 30 | 26 | 4 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2年 | 70 | 63 | 7 | ||||
021 | 渭南师范学院 | 艺 | 2年 | 30 | 26 | 4 | ||||
012 | 西安文理学院 | 艺 | 2年 | 50 | 43 | 2 | 5 | |||
024 | 安康学院 | 艺 | 2年 | 25 | 22 | 3 | ||||
044 | 西京学院 | 艺 | 2年 | 30 | 30 | |||||
040 | 西安翻译学院 | 艺 | 2年 | 40 | 40 | |||||
031 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2年 | 30 | 30 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2年 | 70 | 70 | |||||
050 | 西北大学现代学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | |||||
42 | 服装与服饰设计 | 125 | 122 | 3 | ||||||
42 | 服装与服饰设计 | 046 | 陕西国际商贸学院 | 艺 | 2年 | 65 | 63 | 2 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2年 | 60 | 59 | 1 | ||||
43 | 美术学 | 20 | 20 | |||||||
43 | 美术学 | 012 | 西安文理学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | |||
44 | 播音与主持艺术 | 60 | 58 | 2 | ||||||
44 | 播音与主持艺术 | 019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2年 | 20 | 18 | 2 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | |||||
050 | 西北大学现代学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | |||||
45 | 环境设计 | 530 | 510 | 20 | ||||||
45 | 环境设计 | 019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2年 | 60 | 48 | 12 | ||
021 | 渭南师范学院 | 艺 | 2年 | 30 | 22 | 8 | ||||
044 | 西京学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 艺 | 2年 | 60 | 60 | |||||
040 | 西安翻译学院 | 艺 | 2年 | 80 | 80 | |||||
045 | 西安思源学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | |||||
043 | 西安外事学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | |||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 艺 | 2年 | 25 | 25 | |||||
048 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2年 | 50 | 50 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2年 | 65 | 65 | |||||
050 | 西北大学现代学院 | 艺 | 2年 | 100 | 100 | |||||
46 | 音乐学 | 145 | 141 | 4 | ||||||
46 | 音乐学 | 019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2年 | 30 | 29 | 1 | ||
012 | 西安文理学院 | 艺 | 2年 | 60 | 58 | 2 | ||||
025 | 陕西学前师范学院 | 艺 | 2年 | 30 | 29 | 1 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 艺 | 2年 | 25 | 25 | |||||
47 | 数字媒体艺术 | 80 | 79 | 1 | ||||||
47 | 数字媒体艺术 | 045 | 西安思源学院 | 艺 | 2年 | 80 | 79 | 1 | ||
理工类 | ||||||||||
51 | 车辆工程 | 140 | 126 | 14 | ||||||
51 | 车辆工程 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 65 | 58 | 7 | ||
051 | 西安汽车职业大学(职教本科) | 理 | 2年 | 75 | 68 | 7 | ||||
52 | 财务管理 | 105 | 92 | 13 | ||||||
52 | 财务管理 | 019 | 咸阳师范学院 | 理 | 2年 | 20 | 15 | 5 | ||
021 | 渭南师范学院 | 理 | 2年 | 20 | 15 | 5 | ||||
015 | 西安航空学院 | 理 | 2年 | 10 | 7 | 3 | ||||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2年 | 10 | 10 | |||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 10 | 10 | |||||
043 | 西安外事学院 | 理 | 2年 | 10 | 10 | |||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 理 | 2年 | 5 | 5 | |||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 10 | 10 | |||||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2年 | 10 | 10 | |||||
53 | 轨道交通信号与控制 | 20 | 19 | 1 | ||||||
53 | 轨道交通信号与控制 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 9 | 9 | |||
052 | 西安信息职业大学(职教本科) | 理 | 2年 | 11 | 10 | 1 | ||||
54 | 电子信息工程 | 195 | 185 | 10 | ||||||
54 | 电子信息工程 | 015 | 西安航空学院 | 理 | 2年 | 35 | 25 | 10 | ||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2年 | 25 | 25 | |||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2年 | 55 | 55 | |||||
052 | 西安信息职业大学(职教本科) | 理 | 2年 | 80 | 80 | |||||
55 | 建筑学 | 6 | 6 | |||||||
55 | 建筑学 | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 3年 | 6 | 6 | |||
56 | 交通运输 | 80 | 76 | 4 | ||||||
56 | 交通运输 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 80 | 76 | 4 | ||
57 | 工商管理 | 2 | 2 | |||||||
57 | 工商管理 | 034 | 西安财经大学行知学院 | 理 | 2年 | 2 | 2 | |||
58 | 化学 | 35 | 34 | 1 | ||||||
58 | 化学 | 021 | 渭南师范学院 | 理 | 2年 | 20 | 19 | 1 | ||
022 | 榆林学院 | 理 | 2年 | 15 | 15 | |||||
59 | 物联网工程 | 90 | 85 | 5 | ||||||
59 | 物联网工程 | 025 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2年 | 30 | 25 | 5 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 27 | 27 | ||||||
051 | 西安汽车职业大学(职教本科) | 理 | 2年 | 33 | 33 | |||||
60 | 土木工程 | 735 | 662 | 3 | 70 | |||||
60 | 土木工程 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 110 | 82 | 3 | 25 | |
117 | 陕西理工大学教学点(陕西铁路工程职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 40 | 10 | ||||
022 | 榆林学院 | 理 | 2年 | 50 | 40 | 10 | ||||
122 | 榆林学院教学点(杨凌职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 40 | 10 | ||||
023 | 商洛学院 | 理 | 2年 | 75 | 60 | 15 | ||||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 40 | 40 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 理 | 2年 | 30 | 30 | |||||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | |||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 35 | 35 | |||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 40 | 40 | |||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2年 | 105 | 105 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 50 | 50 | |||||
61 | 自动化 | 25 | 22 | 3 | ||||||
012 | 西安文理学院 | 理 | 2年 | 25 | 22 | 3 | ||||
62 | 通信工程 | 175 | 163 | 2 | 10 | |||||
62 | 通信工程 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 55 | 43 | 2 | 10 | |
042 | 西安欧亚学院 | 理 | 2年 | 25 | 25 | |||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 25 | 25 | |||||
031 | 西安明德理工学院 | 理 | 2年 | 35 | 35 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 35 | 35 | |||||
63 | 计算机科学与技术 | 2130 | 1947 | 6 | 177 | |||||
63 | 计算机科学与技术 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 45 | 30 | 15 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2年 | 50 | 35 | 15 | ||||
019 | 咸阳师范学院 | 理 | 2年 | 90 | 65 | 25 | ||||
021 | 渭南师范学院 | 理 | 2年 | 90 | 65 | 25 | ||||
121 | 渭南师范学院教学点(陕西工业职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 30 | 20 | ||||
012 | 西安文理学院 | 理 | 2年 | 90 | 67 | 3 | 20 | |||
024 | 安康学院 | 理 | 2年 | 60 | 43 | 17 | ||||
023 | 商洛学院 | 理 | 2年 | 70 | 50 | 20 | ||||
015 | 西安航空学院 | 理 | 2年 | 67 | 44 | 3 | 20 | |||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 150 | 150 | |||||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2年 | 85 | 85 | |||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 145 | 145 | |||||
043 | 西安外事学院 | 理 | 2年 | 130 | 130 | |||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 理 | 2年 | 30 | 30 | |||||
048 | 陕西服装工程学院 | 理 | 2年 | 88 | 88 | |||||
031 | 西安明德理工学院 | 理 | 2年 | 250 | 250 | |||||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2年 | 300 | 300 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 130 | 130 | |||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 理 | 2年 | 110 | 110 | |||||
049 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | |||||
64 | 工程管理 | 740 | 681 | 4 | 55 | |||||
64 | 工程管理 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 100 | 85 | 15 | ||
117 | 陕西理工大学教学点(陕西铁路工程职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 35 | 15 | ||||
024 | 安康学院 | 理 | 2年 | 80 | 63 | 2 | 15 | |||
023 | 商洛学院 | 理 | 2年 | 70 | 58 | 2 | 10 | |||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | |||||
042 | 西安欧亚学院 | 理 | 2年 | 83 | 83 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 200 | 200 | |||||
049 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2年 | 57 | 57 | |||||
65 | 机械设计制造及其自动化 | 820 | 763 | 7 | 50 | |||||
65 | 机械设计制造及其自动化 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 30 | 25 | 5 | ||
217 | 陕西理工大学教学点(陕西国防工业职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 45 | 5 | ||||
317 | 陕西理工大学教学点(西安航空职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 45 | 5 | ||||
020 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2年 | 30 | 25 | 5 | ||||
012 | 西安文理学院 | 理 | 2年 | 60 | 46 | 4 | 10 | |||
022 | 榆林学院 | 理 | 2年 | 50 | 45 | 5 | ||||
222 | 榆林学院教学点(陕西工业职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 45 | 5 | ||||
015 | 西安航空学院 | 理 | 2年 | 65 | 52 | 3 | 10 | |||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 45 | 45 | |||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 40 | 40 | |||||
048 | 陕西服装工程学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | |||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 30 | 30 | |||||
031 | 西安明德理工学院 | 理 | 2年 | 120 | 120 | |||||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2年 | 45 | 45 | |||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2年 | 45 | 45 | |||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 50 | 50 | |||||
049 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2年 | 40 | 40 | |||||
66 | 电气工程及其自动化 | 900 | 830 | 5 | 65 | |||||
