2023年江西高考一分一段表(文科+理科)

更新: 2024-03-12 14:30:02 热度:
高考一分一段表可以帮助考生了解自己的分数位置,也可以了解同样考分的人数,下面我们准备了2023年江西高考一分一段表(文科+理科),帮助大家了解自己的高考成绩处于什么水平,以及今年每个分数段有多少人,希望可以帮助到大家。

2023年江西高考一分一段表(文科+理科)
  
  2023年江西高考一分一段表

2023年江西省普通高考理工类本科一分一段表 2023年江西省普通高考文史类本科一分一段表
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
691及以上 31 31 658及以上 23 23
690 6 37 657 2 25
689 3 40 656 2 27
688 7 47 655 4 31
687 6 53 654 4 35
686 8 61 653 3 38
685 9 70 652 5 43
684 13 83 651 8 51
683 10 93 650 2 53
682 10 103 649 10 63
681 13 116 648 9 72
680 14 130 647 8 80
679 23 153 646 6 86
678 11 164 645 7 93
677 21 185 644 3 96
676 23 208 643 6 102
675 23 231 642 7 109
674 25 256 641 13 122
673 21 277 640 8 130
672 21 298 639 13 143
671 23 321 638 12 155
670 19 340 637 15 170
669 26 366 636 21 191
668 26 392 635 14 205
667 29 421 634 12 217
666 39 460 633 16 233
665 35 495 632 12 245
664 40 535 631 19 264
663 37 572 630 19 283
662 46 618 629 18 301
661 46 664 628 33 334
660 32 696 627 18 352
659 46 742 626 30 382
658 44 786 625 33 415
657 53 839 624 22 437
656 58 897 623 26 463
655 66 963 622 32 495
654 69 1032 621 28 523
653 75 1107 620 32 555
652 62 1169 619 29 584
651 67 1236 618 38 622
650 76 1312 617 40 662
649 63 1375 616 37 699
648 81 1456 615 41 740
647 92 1548 614 42 782
646 60 1608 613 42 824
645 72 1680 612 37 861
644 84 1764 611 53 914
643 82 1846 610 42 956
642 85 1931 609 40 996
641 105 2036 608 57 1053
640 110 2146 607 57 1110
639 118 2264 606 60 1170
638 122 2386 605 57 1227
637 91 2477 604 62 1289
636 115 2592 603 55 1344
635 110 2702 602 65 1409
634 121 2823 601 53 1462
633 111 2934 600 58 1520
632 116 3050 599 62 1582
631 132 3182 598 77 1659
630 135 3317 597 63 1722
629 138 3455 596 72 1794
628 141 3596 595 84 1878
627 149 3745 594 84 1962
626 139 3884 593 66 2028
625 145 4029 592 93 2121
624 167 4196 591 113 2234
623 179 4375 590 80 2314
622 147 4522 589 89 2403
621 160 4682 588 98 2501
620 180 4862 587 95 2596
619 205 5067 586 103 2699
618 187 5254 585 105 2804
617 193 5447 584 96 2900
616 203 5650 583 97 2997
615 198 5848 582 126 3123
614 192 6040 581 144 3267
613 207 6247 580 103 3370
612 210 6457 579 118 3488
611 221 6678 578 145 3633
610 215 6893 577 136 3769
609 225 7118 576 155 3924
608 223 7341 575 148 4072
607 247 7588 574 142 4214
606 240 7828 573 171 4385
605 272 8100 572 167 4552
604 271 8371 571 173 4725
603 270 8641 570 174 4899
602 254 8895 569 182 5081
601 268 9163 568 172 5253
600 299 9462 567 171 5424
599 304 9766 566 196 5620
598 304 10070 565 225 5845
597 290 10360 564 197 6042
596 266 10626 563 215 6257
595 285 10911 562 208 6465
594 323 11234 561 204 6669
593 310 11544 560 220 6889
592 315 11859 559 210 7099
591 340 12199 558 221 7320
590 322 12521 557 254 7574
589 358 12879 556 241 7815
588 348 13227 555 275 8090
587 327 13554 554 254 8344
586 346 13900 553 231 8575
585 337 14237 552 251 8826
584 376 14613 551 260 9086
583 395 15008 550 280 9366
582 391 15399 549 237 9603
581 386 15785 548 286 9889
580 385 16170 547 311 10200
579 426 16596 546 306 10506
578 413 17009 545 307 10813
577 440 17449 544 328 11141
576 419 17868 543 326 11467
575 413 18281 542 305 11772
574 473 18754 541 339 12111
573 436 19190 540 354 12465
572 439 19629 539 357 12822
571 484 20113 538 339 13161
570 450 20563 537 383 13544
569 473 21036 536 361 13905
568 524 21560 535 377 14282
567 478 22038 534 392 14674
566 463 22501 533 399 15073
565 503 23004 532 433 15506
564 474 23478 531 388 15894
563 502 23980 530 440 16334
562 500 24480 529 437 16771
561 516 24996 528 417 17188
560 539 25535 527 451 17639
559 562 26097 526 442 18081
558 546 26643 525 444 18525
557 572 27215 524 478 19003
556 546 27761 523 415 19418
555 553 28314 522 491 19909
554 540 28854 521 485 20394
553 588 29442 520 484 20878
552 607 30049 519 502 21380
551 594 30643 518 512 21892
550 664 31307 517 500 22392
549 597 31904 516 536 22928
548 639 32543 515 514 23442
547 633 33176 514 534 23976
546 618 33794 513 526 24502
545 668 34462 512 577 25079
544 631 35093 511 580 25659
543 622 35715 510 558 26217
542 638 36353 509 568 26785
541 678 37031 508 584 27369
540 634 37665 507 622 27991
539 671 38336 506 603 28594
538 673 39009 505 653 29247
537 668 39677 504 594 29841
536 727 40404 503 652 30493
535 654 41058 502 632 31125
534 729 41787 501 662 31787
533 748 42535 500 657 32444
532 718 43253 499 649 33093
531 709 43962 498 654 33747
530 756 44718 497 667 34414
529 747 45465 496 635 35049
528 792 46257 495 660 35709
527 679 46936 494 658 36367
526 797 47733 493 688 37055
525 743 48476 492 663 37718
524 782 49258 491 737 38455
523 857 50115 490 703 39158
522 772 50887 489 680 39838
521 815 51702 488 645 40483
520 807 52509 487 668 41151
519 806 53315 486 725 41876
518 840 54155 485 756 42632
517 816 54971 484 668 43300
516 864 55835 483 717 44017
515 890 56725 482 704 44721
514 895 57620 481 734 45455
513 890 58510 480 730 46185
512 949 59459 479 772 46957
511 873 60332 478 721 47678
510 911 61243 477 688 48366
509 960 62203 476 730 49096
508 921 63124 475 737 49833
507 868 63992 474 717 50550
506 905 64897 473 721 51271
505 978 65875 472 701 51972
504 933 66808 471 700 52672
503 942 67750 470 715 53387
502 952 68702 469 684 54071
501 946 69648 468 738 54809
500 982 70630 467 724 55533
499 993 71623 466 709 56242
498 1017 72640 465 713 56955
497 955 73595 464 745 57700
496 966 74561 463 688 58388
495 967 75528 462 685 59073
494 998 76526 461 724 59797
493 1037 77563 460 714 60511
492 1044 78607 459 676 61187
491 1091 79698 458 684 61871
490 1004 80702 457 658 62529
489 1032 81734 456 682 63211
488 1090 82824 455 722 63933
487 1097 83921 454 696 64629
486 1095 85016 453 738 65367
485 1122 86138 452 685 66052
484 1072 87210 451 628 66680
483 1049 88259 450 644 67324
482 1109 89368 449 686 68010
481 1141 90509 448 645 68655
480 1079 91588 447 622 69277
479 1122 92710 446 622 69899
478 1080 93790 445 632 70531
477 1139 94929 444 639 71170
476 1115 96044 443 632 71802
475 1111 97155 442 602 72404
474 1181 98336 441 629 73033
473 1107 99443 440 575 73608
472 1111 100554 439 665 74273
471 1128 101682 438 635 74908
470 1148 102830 437 664 75572
469 1133 103963 436 598 76170
468 1102 105065 435 611 76781
467 1144 106209 434 640 77421
466 1078 107287 433 610 78031
465 1202 108489 432 581 78612
464 1138 109627 431 613 79225
463 1124 110751 430 614 79839
462 1188 111939 429 619 80458
461 1183 113122 428 608 81066
460 1147 114269 427 596 81662
459 1085 115354 426 588 82250
458 1125 116479 425 618 82868
457 1150 117629 424 622 83490
456 1125 118754 423 626 84116
455 1130 119884 422 544 84660
454 1105 120989 421 580 85240
453 1136 122125 420 606 85846
452 1137 123262 419 579 86425
451 1202 124464 418 628 87053
450 1126 125590 417 629 87682
449 1121 126711 416 608 88290
448 1134 127845 415 632 88922
447 1133 128978 414 613 89535
446 1038 130016 413 619 90154
445 1102 131118 412 611 90765
444 1091 132209 411 606 91371
443 1125 133334 410 605 91976
442 1054 134388 409 664 92640
441 1072 135460 408 635 93275
440 1067 136527 407 609 93884
439 1082 137609 406 649 94533
438 1071 138680 405 705 95238
437 1013 139693 404 612 95850
436 1085 140778 403 695 96545
435 1042 141820 402 650 97195
434 977 142797 401 654 97849
433 1067 143864 400 697 98546
432 969 144833 399 670 99216
431 1020 145853 398 648 99864
430 987 146840 397 654 100518
429 983 147823 396 719 101237
428 932 148755 395 611 101848
427 1027 149782 394 690 102538
426 1007 150789 393 641 103179
425 984 151773 392 708 103887
424 925 152698 391 686 104573
423 992 153690 390 685 105258
422 909 154599 389 735 105993
421 946 155545 388 694 106687
420 914 156459 387 708 107395
419 894 157353 386 737 108132
418 878 158231 385 730 108862
417 894 159125 384 683 109545
416 879 160004 383 712 110257
415 871 160875 382 711 110968
414 955 161830 381 702 111670
413 825 162655 380 681 112351
412 836 163491 379 747 113098
411 816 164307 378 738 113836
410 819 165126 377 729 114565
409 802 165928 376 691 115256
408 771 166699 375 736 115992
407 816 167515 374 736 116728
406 754 168269 373 755 117483
405 801 169070 372 772 118255
404 799 169869 371 736 118991
403 804 170673 370 773 119764
402 727 171400 369 657 120421
401 756 172156 368 735 121156
400 752 172908 367 781 121937
399 708 173616 366 765 122702
398 731 174347 365 740 123442
397 708 175055 364 706 124148
396 743 175798 363 751 124899
395 723 176521 362 725 125624
394 735 177256 361 729 126353
393 659 177915 360 765 127118
392 730 178645 359 786 127904
391 703 179348 358 745 128649
390 654 180002 357 686 129335
389 674 180676 356 735 130070
388 734 181410 355 723 130793
387 656 182066 354 743 131536
386 673 182739 353 749 132285
385 637 183376 352 723 133008
384 674 184050 351 705 133713
383 634 184684 350 777 134490
382 641 185325 349 705 135195
381 663 185988 348 716 135911
380 611 186599 347 747 136658
379 650 187249 346 688 137346
378 579 187828 345 686 138032
377 605 188433 344 678 138710
376 597 189030 343 713 139423
375 630 189660 342 712 140135
374 570 190230 341 706 140841
373 574 190804 340 677 141518
372 590 191394 339 677 142195
371 577 191971 338 721 142916
370 548 192519 337 672 143588
369 583 193102 336 698 144286
368 559 193661 335 674 144960
367 545 194206 334 660 145620
366 558 194764 333 691 146311
365 560 195324 332 644 146955
364 559 195883 331 666 147621
363 549 196432 330 589 148210
362 570 197002 329 655 148865
361 478 197480 328 633 149498
360 532 198012 327 619 150117
359 515 198527 326 618 150735
358 518 199045 325 637 151372
357 497 199542 324 612 151984
356 475 200017 323 599 152583
355 526 200543 322 594 153177
354 492 201035 321 624 153801
353 477 201512 320 591 154392
352 479 201991 319 631 155023
351 499 202490 318 581 155604
350 492 202982 317 549 156153
349 463 203445 316 614 156767
348 514 203959 315 572 157339
347 486 204445 314 584 157923
346 448 204893 313 535 158458
345 438 205331 312 572 159030
344 461 205792 311 520 159550
343 481 206273 310 531 160081
342 467 206740 309 536 160617
341 497 207237 308 551 161168
340 429 207666 307 552 161720
339 438 208104 306 542 162262
338 430 208534 305 529 162791
337 471 209005 304 544 163335
336 443 209448 303 505 163840
335 437 209885 302 499 164339
334 439 210324 301 541 164880
333 449 210773 300 498 165378
332 458 211231 299 479 165857
331 390 211621 298 467 166324
330 384 212005 297 461 166785
329 422 212427 296 432 167217
328 410 212837 295 521 167738
327 392 213229 294 465 168203
326 412 213641 293 445 168648
325 411 214052 292 459 169107
324 411 214463 291 447 169554
323 391 214854 290 459 170013
322 386 215240 289 430 170443
321 392 215632 288 446 170889
320 419 216051 287 434 171323
319 405 216456 286 425 171748
318 360 216816 285 430 172178
317 394 217210 284 429 172607
316 392 217602 283 402 173009
315 361 217963 282 429 173438
314 375 218338 281 419 173857
313 390 218728 280 386 174243
312 377 219105 279 384 174627
311 357 219462 278 374 175001
310 347 219809 277 405 175406
309 320 220129 276 410 175816
308 369 220498 275 375 176191
307 354 220852 274 378 176569
306 368 221220 273 392 176961
305 341 221561 272 371 177332
304 356 221917 271 354 177686
303 344 222261 270 363 178049
302 357 222618 269 325 178374
301 350 222968 268 349 178723
300 320 223288 267 352 179075
299 334 223622 266 360 179435
298 339 223961 265 369 179804
297 382 224343 264 341 180145
296 351 224694 263 321 180466
295 365 225059 262 335 180801
294 294 225353 261 343 181144
293 362 225715 260 307 181451
292 339 226054 259 317 181768
291 343 226397 258 318 182086
290 315 226712 257 309 182395
289 318 227030 256 294 182689
288 335 227365 255 296 182985
287 358 227723 254 299 183284
286 319 228042 253 309 183593
285 328 228370 252 301 183894
284 327 228697 251 294 184188
283 299 228996 250 291 184479
282 316 229312 249 288 184767
281 303 229615 248 266 185033
280 324 229939 247 261 185294
279 309 230248 246 226 185520
278 333 230581 245 275 185795
277 309 230890 244 280 186075
276 283 231173 243 247 186322
275 315 231488 242 256 186578
274 344 231832 241 280 186858
273 302 232134 240 263 187121
272 298 232432 239 254 187375
271 326 232758 238 265 187640
270 318 233076 237 273 187913
269 288 233364 236 240 188153
268 317 233681 235 251 188404
267 305 233986 234 244 188648
266 292 234278 233 246 188894
265 294 234572 232 206 189100
264 300 234872 231 219 189319
263 275 235147 230 235 189554
262 309 235456 229 218 189772
261 289 235745 228 197 189969
260 321 236066 227 219 190188
259 272 236338 226 207 190395
258 261 236599 225 202 190597
257 323 236922 224 240 190837
256 290 237212 223 158 190995
255 315 237527 222 209 191204
254 292 237819 221 193 191397
253 284 238103 220 217 191614
252 255 238358 219 200 191814
251 271 238629 218 166 191980
250 274 238903 217 177 192157
249 262 239165 216 217 192374
248 286 239451 215 198 192572
247 280 239731 214 184 192756
246 222 239953 213 183 192939
245 262 240215 212 162 193101
244 279 240494 211 181 193282
243 287 240781 210 188 193470
242 272 241053 209 183 193653
241 236 241289 208 184 193837
240 259 241548 207 168 194005
239 259 241807 206 141 194146
238 259 242066 205 153 194299
237 228 242294 204 136 194435
236 263 242557 203 152 194587
235 257 242814 202 144 194731
234 266 243080 201 153 194884
233 260 243340 200 148 195032
232 251 243591 199 147 195179
231 249 243840 198 153 195332
230 226 244066 197 130 195462
229 255 244321 196 137 195599
228 254 244575 195 146 195745
227 229 244804 194 134 195879
226 244 245048 193 123 196002
225 239 245287 192 127 196129
224 229 245516 191 129 196258
223 239 245755 190 123 196381
222 229 245984 189 137 196518
221 248 246232 188 129 196647
220 223 246455 187 118 196765
219 240 246695 186 111 196876
218 220 246915 185 112 196988
217 204 247119 184 123 197111
216 209 247328 183 128 197239
215 181 247509 182 136 197375
214 235 247744 181 122 197497
213 198 247942 180 110 197607
212 224 248166 179 129 197736
211 221 248387 178 86 197822
210 196 248583 177 89 197911
209 196 248779 176 126 198037
208 194 248973 175 110 198147
207 196 249169 174 117 198264
206 220 249389 173 117 198381
205 198 249587 172 103 198484
204 183 249770 171 87 198571
203 175 249945 170 113 198684
202 179 250124 169 120 198804
201 183 250307 168 112 198916
200 196 250503 167 135 199051
199 166 250669 166 100 199151
198 196 250865 165 113 199264
197 167 251032 164 99 199363
196 171 251203 163 127 199490
195 187 251390 162 107 199597
194 155 251545 161 106 199703
193 162 251707 160 107 199810
192 164 251871 159 112 199922
191 161 252032 158 117 200039
190 166 252198 157 100 200139
189 138 252336 156 124 200263
188 155 252491 155 121 200384
187 179 252670 154 113 200497
186 138 252808 153 112 200609
185 144 252952 152 136 200745
184 144 253096 151 119 200864
183 158 253254 150 121 200985
182 157 253411 149 146 201131
181 166 253577 148 122 201253
180 149 253726 147 111 201364
179 140 253866 146 108 201472
178 131 253997 145 119 201591
177 135 254132 144 120 201711
176 113 254245 143 139 201850
175 138 254383 142 142 201992
174 139 254522 141 158 202150
173 126 254648 140 166 202316
172 130 254778 139 157 202473
171 104 254882 138 169 202642
170 135 255017 137 165 202807
169 105 255122 136 163 202970
168 104 255226 135 177 203147
167 123 255349 134 149 203296
166 127 255476 133 164 203460
165 104 255580 132 171 203631
164 125 255705 131 190 203821
163 113 255818 130 199 204020
162 115 255933 129 184 204204
161 109 256042 128 192 204396
160 104 256146 127 193 204589
159 105 256251 126 190 204779
158 107 256358 125 200 204979
157 101 256459 124 198 205177
156 90 256549 123 194 205371
155 98 256647 122 234 205605
154 107 256754 121 191 205796
153 103 256857 120 202 205998
152 100 256957 119 217 206215
151 89 257046 118 212 206427
150 110 257156 117 244 206671
149 95 257251 116 226 206897
148 105 257356 115 220 207117
147 94 257450 114 193 207310
146 110 257560 113 211 207521
145 98 257658 112 206 207727
144 96 257754 111 219 207946
143 99 257853 110 205 208151
142 93 257946 109 171 208322
141 105 258051 108 221 208543
140 90 258141 107 183 208726
139 106 258247 106 175 208901
138 87 258334 105 180 209081
137 108 258442 104 157 209238
136 96 258538 103 206 209444
135 100 258638 102 154 209598
134 123 258761 101 203 209801
133 109 258870 100及以下 13249 223050
132 124 258994
131 120 259114
130 104 259218
129 123 259341
128 113 259454
127 107 259561
126 113 259674
125 118 259792
124 116 259908
123 120 260028
122 128 260156
121 119 260275
120 125 260400
119 120 260520
118 122 260642
117 99 260741
116 117 260858
115 134 260992
114 124 261116
113 134 261250
112 113 261363
111 101 261464
110 104 261568
109 114 261682
108 108 261790
107 121 261911
106 112 262023
105 89 262112
104 101 262213
103 91 262304
102 99 262403
101 80 262483
100及以下 7344 269827
  点击查看>>>2022年江西高考一分一段表

  2023年江西高考查分入口

  ▶成绩查询系统:江西省教育考试院

  ▶查分官网入口:http://www.jxeea.cn/

  以上就是2023年江西高考成绩查询系统入口的具体网址,等到高考成绩系统入口开通后,大家就可以登录查询本人的高考成绩。

  2023年江西高考相关内容导读:


  推荐阅读:
  2023年山东高考一分一段表_高考分数位次排名表
  2023年湖北高考一分一段表(物理类+历史类)
  2023吉林高考一分一段表_查询位次及排名(完整版)
  2023年宁夏高考一分一段表(文科+理科)
  2023年浙江高考一分一段表(物理类+历史类)
  2023年广西高考各批次分数线预测_广西高考预估分数线是多少?

相关文章

上一篇:2023年广西高考各批次分数线预测_广西高考预估分数线是多少?
下一篇:2023年福建高考一分一段表(物理类+历史类)

Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 阳光信息网