2022年内蒙古专升本录取最低控制分数线是多少
更新: 2022-05-31 08:44:08
热度:
2022年内蒙古专升本考试录取最低控制分数已确定,现予以公告。请广大考生在内蒙古招生考试信息网普通高等教育专升本栏目查询。
2022内蒙古专升本考试录取最低控制分数线
序号 | 学科 | 类别 | 普通 | 专项计划 |
1 | 法学 | 法学类 | 119.5 | 90 |
2 | 马克思主义理论类 | |||
3 | 民族学类 | |||
4 | 工学/理学 | 化工与制药类 | 80 | 80 |
5 | 化学类(工学) | |||
6 | 化学类(理学) | |||
7 | 管理学 | 电子商务类 | 134.5 | 122 |
8 | 工商管理类 | |||
9 | 公共管理类 | 130.5 | 103 | |
10 | 管理科学与工程类 | |||
11 | 旅游管理类 | 112.5 | 112.5 | |
12 | 图书情报与档案管理类 | 102 | ||
13 | 物流管理与工程类 | 136.5 | 108.5 | |
14 | 经济学 | 财政学类 | 128.5 | 116 |
15 | 金融学类 | |||
16 | 经济与贸易类 | 82.5 | ||
17 | 工学 | 安全科学与工程类 | 97.5 | 97.5 |
18 | 材料类 | 73.5 | ||
19 | 测绘类 | 118.5 | 113.5 | |
20 | 电气类 | 120 | 93.5 | |
21 | 电子信息类 | 90.5 | 87.5 | |
22 | 纺织类 | 96 | ||
23 | 环境科学与工程类 | 118 | 97 | |
24 | 机械类 | 108 | 97.7 | |
25 | 计算机类 | 96 | 96 | |
26 | 矿业类 | 104 | ||
27 | 农业工程类 | 82 | ||
28 | 食品科学与工程类 | 91 | 91 | |
29 | 水利类 | 69.5 | ||
30 | 土木类 | 96.5 | 96.5 | |
31 | 教育学 | 教育学类 | 124 | 114 |
32 | 体育学类 | 77.5 | 77.5 | |
33 | 理学 | 地理科学类 | 97.5 | |
34 | 生物科学类 | 137 | 137 | |
35 | 数学类 | 105 | 105 | |
36 | 农学 | 动物生产类 | 89.5 | 78.5 |
37 | 动物医学类 | 98.5 | 98.5 | |
38 | 林学类 | 82.5 | 82.5 | |
39 | 植物生产类 | 87 | 87 | |
40 | 自然保护与环境生态类 | 64 | ||
41 | 文学 | 外国语言文学类 | 151.5 | 148.5 |
42 | 新闻传播学类 | 129 | 93.5 | |
43 | 中国语言文学类 | 132 | 107 | |
44 | 医学 | 护理学类 | 137.5 | 113.5 |
45 | 临床医学类 | 145 | 118 | |
46 | 药学类 | 132.5 | 96 | |
47 | 医学技术类 | 143 | 122 | |
48 | 中药学类 | 88 | 88 | |
49 | 中医学类(中医学) | 159 | 95.5 | |
50 | 中医学类(蒙医学) | 135.5 | 95.5 | |
51 | 艺术学 | 美术学类 | 154 | |
52 | 设计学类 | 141 | 130.3 | |
53 | 戏剧与影视学类 | 140.8 | 136.5 | |
54 | 音乐与舞蹈学类 | 118.5 | 88.5 |
2022内蒙古专升本学科门类招生专业对应表
序号 | 学科门类 | 专业名称 | |
1 | 法学 | 法学类 | 法学 |
2 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | |
3 | 民族学类 | 民族学 | |
4 | 工学/理学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
5 | 化学类 | 化学 | |
6 | 化学类 | 应用化学 | |
7 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 |
8 | 工商管理类 | 财务管理 | |
9 | 工商管理类 | 财务会计教育 | |
10 | 工商管理类 | 工商管理 | |
11 | 工商管理类 | 国际商务 | |
12 | 工商管理类 | 会计学 | |
13 | 工商管理类 | 人力资源管理 | |
14 | 工商管理类 | 审计学 | |
15 | 工商管理类 | 市场营销 | |
16 | 工商管理类 | 市场营销教育 | |
17 | 工商管理类 | 物业管理 | |
18 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 |
19 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | |
20 | 公共管理类 | 行政管理 | |
21 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | |
22 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | |
23 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | |
24 | 经济学 | 财政学类 | 税收学 |
25 | 金融学类 | 保险学 | |
26 | 金融学类 | 金融工程 | |
27 | 金融学类 | 金融学 | |
28 | 金融学类 | 经济与金融 | |
29 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 |
30 | 材料类 | 材料化学 | |
31 | 材料类 | 冶金工程 | |
32 | 测绘类 | 测绘工程 | |
33 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | |
34 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | |
35 | 纺织类 | 服装设计与工程 | |
36 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | |
37 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | |
38 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | |
39 | 环境科学与工程类 | 环境生态工程 | |
40 | 机械类 | 车辆工程 | |
41 | 机械类 | 工业设计 | |
42 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | |
43 | 机械类 | 机械电子工程 | |
44 | 机械类 | 机械工程 | |
45 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | |
46 | 机械类 | 汽车维修工程教育 | |
47 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | |
48 | 计算机类 | 软件工程 | |
49 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | |
50 | 计算机类 | 网络工程 | |
51 | 计算机类 | 物联网工程 | |
52 | 计算机类 | 智能科学与技术 | |
53 | 矿业类 | 采矿工程 | |
54 | 矿业类 | 矿物加工工程 | |
55 | 农业工程类 | 农业水利工程 | |
56 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | |
57 | 食品科学与工程类 | 食品营养与检验教育 | |
58 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | |
59 | 水利类 | 水利水电工程 | |
60 | 土木类 | 给排水科学与工程 | |
61 | 土木类 | 土木工程 | |
62 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 |
63 | 旅游管理类 | 旅游管理 | |
64 | 旅游管理类 | 旅游管理(乘务方向) | |
65 | 旅游管理类 | 旅游管理与服务教育 | |
66 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 | |
67 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | |
68 | 教育学类 | 科学教育 | |
69 | 教育学类 | 小学教育 | |
70 | 教育学类 | 学前教育 | |
71 | 体育学类 | 体育教育 | |
72 | 体育学类 | 运动康复 | |
73 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
74 | 理学 | 地理科学类 | 地理科学 |
75 | 生物科学类 | 生物技术 | |
76 | 生物科学类 | 生物科学 | |
77 | 数学类 | 数学与应用数学 | |
78 | 数学类 | 信息与计算科学 | |
79 | 农学 | 动物生产类 | 动物科学 |
80 | 动物医学类 | 动物医学 | |
81 | 林学类 | 园林 | |
82 | 植物生产类 | 农学 | |
83 | 植物生产类 | 园艺 | |
84 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | |
85 | 文学 | 外国语言文学类 | 俄语 |
86 | 外国语言文学类 | 翻译 | |
87 | 外国语言文学类 | 英语 | |
88 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | |
89 | 新闻传播学类 | 新闻学 | |
90 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | |
91 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | |
92 | 中国语言文学类 | 中国少数民族语言文学 | |
93 | 医学 | 护理学类 | 护理学 |
94 | 护理学类 | 助产学 | |
95 | 临床医学类 | 临床医学 | |
96 | 临床医学类 | 临床医学(二年制) | |
97 | 药学类 | 药物制剂 | |
98 | 药学类 | 药学 | |
99 | 医学技术类 | 康复治疗学 | |
100 | 医学技术类 | 眼视光学 | |
101 | 医学技术类 | 医学检验技术 | |
102 | 医学技术类 | 医学影像技术 | |
103 | 中药学类 | 蒙药学 | |
104 | 中医学类(中医学) | 中医学 | |
105 | 中医学类(蒙医学) | 蒙医学 | |
106 | 艺术学 | 美术学类 | 绘画 |
107 | 美术学类 | 美术学 | |
108 | 设计学类 | 产品设计 | |
109 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | |
110 | 设计学类 | 环境设计 | |
111 | 设计学类 | 视觉传达设计 | |
112 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | |
113 | 戏剧与影视学类 | 动画 | |
114 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | |
115 | 音乐与舞蹈学类 | 航空服务艺术与管理 | |
116 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | |
117 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演 | |
118 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
内蒙古2022专升本考试录取最低控制分数线
序号 | 学科 | 类别 | 普通 | 专项计划 |
1 | 法学 | 法学类 | 119.5 | 90 |
2 | 马克思主义理论类 | |||
3 | 民族学类 | |||
4 | 工学/理学 | 化工与制药类 | 80 | 80 |
5 | 化学类(工学) | |||
6 | 化学类(理学) | |||
7 | 管理学 | 电子商务类 | 134.5 | 122 |
8 | 工商管理类 | |||
9 | 公共管理类 | 130.5 | 103 | |
10 | 管理科学与工程类 | |||
11 | 旅游管理类 | 112.5 | 112.5 | |
12 | 图书情报与档案管理类 | 102 | ||
13 | 物流管理与工程类 | 136.5 | 108.5 | |
14 | 经济学 | 财政学类 | 128.5 | 116 |
15 | 金融学类 | |||
16 | 经济与贸易类 | 82.5 | ||
17 | 工学 | 安全科学与工程类 | 97.5 | 97.5 |
18 | 材料类 | 73.5 | ||
19 | 测绘类 | 118.5 | 113.5 | |
20 | 电气类 | 120 | 93.5 | |
21 | 电子信息类 | 90.5 | 87.5 | |
22 | 纺织类 | 96 | ||
23 | 环境科学与工程类 | 118 | 97 | |
24 | 机械类 | 108 | 97.7 | |
25 | 计算机类 | 96 | 96 | |
26 | 矿业类 | 104 | ||
27 | 农业工程类 | 82 | ||
28 | 食品科学与工程类 | 91 | 91 | |
29 | 水利类 | 69.5 | ||
30 | 土木类 | 96.5 | 96.5 | |
31 | 教育学 | 教育学类 | 124 | 114 |
32 | 体育学类 | 77.5 | 77.5 | |
33 | 理学 | 地理科学类 | 97.5 | |
34 | 生物科学类 | 137 | 137 | |
35 | 数学类 | 105 | 105 | |
36 | 农学 | 动物生产类 | 89.5 | 78.5 |
37 | 动物医学类 | 98.5 | 98.5 | |
38 | 林学类 | 82.5 | 82.5 | |
39 | 植物生产类 | 87 | 87 | |
40 | 自然保护与环境生态类 | 64 | ||
41 | 文学 | 外国语言文学类 | 151.5 | 148.5 |
42 | 新闻传播学类 | 129 | 93.5 | |
43 | 中国语言文学类 | 132 | 107 | |
44 | 医学 | 护理学类 | 137.5 | 113.5 |
45 | 临床医学类 | 145 | 118 | |
46 | 药学类 | 132.5 | 96 | |
47 | 医学技术类 | 143 | 122 | |
48 | 中药学类 | 88 | 88 | |
49 | 中医学类(中医学) | 159 | 95.5 | |
50 | 中医学类(蒙医学) | 135.5 | 95.5 | |
51 | 艺术学 | 美术学类 | 154 | |
52 | 设计学类 | 141 | 130.3 | |
53 | 戏剧与影视学类 | 140.8 | 136.5 | |
54 | 音乐与舞蹈学类 | 118.5 | 88.5 |
2022专升本学科门类招生专业对应表
序号 | 学科门类 | 专业名称 | |
1 | 法学 | 法学类 | 法学 |
2 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | |
3 | 民族学类 | 民族学 | |
4 | 工学/理学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
5 | 化学类 | 化学 | |
6 | 化学类 | 应用化学 | |
7 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 |
8 | 工商管理类 | 财务管理 | |
9 | 工商管理类 | 财务会计教育 | |
10 | 工商管理类 | 工商管理 | |
11 | 工商管理类 | 国际商务 | |
12 | 工商管理类 | 会计学 | |
13 | 工商管理类 | 人力资源管理 | |
14 | 工商管理类 | 审计学 | |
15 | 工商管理类 | 市场营销 | |
16 | 工商管理类 | 市场营销教育 | |
17 | 工商管理类 | 物业管理 | |
18 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 |
19 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | |
20 | 公共管理类 | 行政管理 | |
21 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | |
22 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | |
23 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | |
24 | 经济学 | 财政学类 | 税收学 |
25 | 金融学类 | 保险学 | |
26 | 金融学类 | 金融工程 | |
27 | 金融学类 | 金融学 | |
28 | 金融学类 | 经济与金融 | |
29 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 |
30 | 材料类 | 材料化学 | |
31 | 材料类 | 冶金工程 | |
32 | 测绘类 | 测绘工程 | |
33 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | |
34 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | |
35 | 纺织类 | 服装设计与工程 | |
36 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | |
37 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | |
38 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | |
39 | 环境科学与工程类 | 环境生态工程 | |
40 | 机械类 | 车辆工程 | |
41 | 机械类 | 工业设计 | |
42 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | |
43 | 机械类 | 机械电子工程 | |
44 | 机械类 | 机械工程 | |
45 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | |
46 | 机械类 | 汽车维修工程教育 | |
47 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | |
48 | 计算机类 | 软件工程 | |
49 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | |
50 | 计算机类 | 网络工程 | |
51 | 计算机类 | 物联网工程 | |
52 | 计算机类 | 智能科学与技术 | |
53 | 矿业类 | 采矿工程 | |
54 | 矿业类 | 矿物加工工程 | |
55 | 农业工程类 | 农业水利工程 | |
56 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | |
57 | 食品科学与工程类 | 食品营养与检验教育 | |
58 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | |
59 | 水利类 | 水利水电工程 | |
60 | 土木类 | 给排水科学与工程 | |
61 | 土木类 | 土木工程 | |
62 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 |
63 | 旅游管理类 | 旅游管理 | |
64 | 旅游管理类 | 旅游管理(乘务方向) | |
65 | 旅游管理类 | 旅游管理与服务教育 | |
66 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 | |
67 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | |
68 | 教育学类 | 科学教育 | |
69 | 教育学类 | 小学教育 | |
70 | 教育学类 | 学前教育 | |
71 | 体育学类 | 体育教育 | |
72 | 体育学类 | 运动康复 | |
73 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
74 | 理学 | 地理科学类 | 地理科学 |
75 | 生物科学类 | 生物技术 | |
76 | 生物科学类 | 生物科学 | |
77 | 数学类 | 数学与应用数学 | |
78 | 数学类 | 信息与计算科学 | |
79 | 农学 | 动物生产类 | 动物科学 |
80 | 动物医学类 | 动物医学 | |
81 | 林学类 | 园林 | |
82 | 植物生产类 | 农学 | |
83 | 植物生产类 | 园艺 | |
84 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | |
85 | 文学 | 外国语言文学类 | 俄语 |
86 | 外国语言文学类 | 翻译 | |
87 | 外国语言文学类 | 英语 | |
88 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | |
89 | 新闻传播学类 | 新闻学 | |
90 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | |
91 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | |
92 | 中国语言文学类 | 中国少数民族语言文学 | |
93 | 医学 | 护理学类 | 护理学 |
94 | 护理学类 | 助产学 | |
95 | 临床医学类 | 临床医学 | |
96 | 临床医学类 | 临床医学(二年制) | |
97 | 药学类 | 药物制剂 | |
98 | 药学类 | 药学 | |
99 | 医学技术类 | 康复治疗学 | |
100 | 医学技术类 | 眼视光学 | |
101 | 医学技术类 | 医学检验技术 | |
102 | 医学技术类 | 医学影像技术 | |
103 | 中药学类 | 蒙药学 | |
104 | 中医学类(中医学) | 中医学 | |
105 | 中医学类(蒙医学) | 蒙医学 | |
106 | 艺术学 | 美术学类 | 绘画 |
107 | 美术学类 | 美术学 | |
108 | 设计学类 | 产品设计 | |
109 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | |
110 | 设计学类 | 环境设计 | |
111 | 设计学类 | 视觉传达设计 | |
112 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | |
113 | 戏剧与影视学类 | 动画 | |
114 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | |
115 | 音乐与舞蹈学类 | 航空服务艺术与管理 | |
116 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | |
117 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演 | |
118 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
内蒙古统招专升本和成考专升本有什么区别
定义不同
成人高考报考层次有三种:高起专、高起本、专升本。专升本。录取入学后的学习形式包括函授、业余和脱产三种学习形式。
专升本考试是大学专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试的简称,是中国大陆教育体制大专层次学生升入本科院校的考试制度。
报名对象和要求不同
成人高考的报名对象:社会人士,你本身就有专科学历,这个专科学历不管是成人高考的专科还是普通的专科都是可以的。
普通专升本的报名对象:应届优秀普通全日制专科毕业生,也就是说只有大三的专科毕业应届生才能报考。
推荐阅读:
2022专升本考试结果什么时候出来 各省成绩查询时间汇总
全国各省2022成考时间及考试科目安排
2022年江西成人高考网上报名入口及流程
成人高考专升本外语模拟试题及答案
2021年全国各省成人本科报名时间及入口
江苏2022年成人高考本科报名条件及流程
相关文章
成人高考作文是必考题型之一,提升作文分值可以关注近期热点,找到中心论点,也可以选择名言警句来提炼文章...
成人高考专升本适合大专毕业生与在职人员进行报考,报考成考每年可以报考一次,专升本的考生需要具备国家认...
登录当地成考报名系统,按照提示和要求准确输入自己的个人信息,身份证件号码,所填报的学校以及专业等志愿...
成人高考专升本报名为网上报名和现场确认两个部分,报考成人高考专升本需要具备国家认可的大专学历才可以进...
成考专升本每年仅有一次报考机会,考生需要具备国家承认的专科及以上学历才可以报考,在报名入口开通期间准...
成人本科顾名思义,是主要针对社会在职人士开设的一种学习形式,是被国家承认的,同属于国民教育系列,考生...