2022年陕西统招专升本招生院校及专业一览表
更新: 2022-03-18 18:38:00
热度:
陕西开设的统招专升本院校有西安航空学院、渭南师范学院、陕西科技大学镐京学院、西安翻译学院、西安培华学院、西安欧亚学院、西安外事学院、西京学院等。
陕西2022年专升本院校及专业名单
专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 |
文史类 | |||
01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
022 | 榆林学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 031 | 西安明德理工学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 |
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
19 | 财务管理(文) | 015 | 西安航空学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
20 | 物流管理(文) | 014 | 西安邮电大学 |
015 | 西安航空学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 |
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
29 | 广告学(文) | 033 | 西安工商学院 |
045 | 西安思源学院 | ||
艺术类 | |||
41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 陕西服装工程学院 | ||
43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 045 | 西安思源学院 |
理工类 | |||
51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
52 | 财务管理(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
57 | 工商管理(理) | 034 | 西安财经大学行知学院 |
58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 | ||
59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 |
044 | 西京学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 |
015 | 西安航空学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 |
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
015 | 西安航空学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 | ||
69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 |
024 | 安康学院 | ||
72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 |
75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
81 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
82 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
医学类 | |||
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 |
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 |
96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 |
98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 |
推荐阅读:
全国2022年各地成人高考专升本报名时间一览表
各省成考报名时间2022考试具体时间
2022年西藏成人高考怎么报名 需要什么条件
2022年全国各省成人本科报名入口汇总
2022山东成人高考报名时间截止日期是什么时候
2022年湖北成考成绩查询入口在哪里
相关文章
成人高考作文是必考题型之一,提升作文分值可以关注近期热点,找到中心论点,也可以选择名言警句来提炼文章...
成人高考专升本适合大专毕业生与在职人员进行报考,报考成考每年可以报考一次,专升本的考生需要具备国家认...
登录当地成考报名系统,按照提示和要求准确输入自己的个人信息,身份证件号码,所填报的学校以及专业等志愿...
成人高考专升本报名为网上报名和现场确认两个部分,报考成人高考专升本需要具备国家认可的大专学历才可以进...
成考专升本每年仅有一次报考机会,考生需要具备国家承认的专科及以上学历才可以报考,在报名入口开通期间准...
成人本科顾名思义,是主要针对社会在职人士开设的一种学习形式,是被国家承认的,同属于国民教育系列,考生...