2021年黑龙江专升本分数线已公布

更新: 2021-07-31 08:36:53 热度:

黑龙江普通高校专升本2021录取分数线已经确定,报考哈尔滨师范大学计算机科学与技术专业投档分为255.172083,信息与计算科学专业投档分为240.174066。

2021年黑龙江专升本分数线已公布

2021年黑龙江各高校专升本分数线已确定

2021年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档分
2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 183.141042
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 255.172083
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 255.191064
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 240.174066
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 228.150078
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 230.172058
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 226.157069
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 133.096037
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 252.179073
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 243.167076
2601 哈尔滨师范大学 42 小学教育 260.177083
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 253.176077
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 229.151078
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 207.145062
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 209.171038
2601 哈尔滨师范大学 60 英语 252.171081
2601 哈尔滨师范大学 62 化学 173.139034
2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 170.104066
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 202.118084
2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 145.106039
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 124.099025
2602 哈尔滨学院 31 会计学 128.095033
2602 哈尔滨学院 35 旅游管理 130.085045
2602 哈尔滨学院 43 学前教育 208.158050
2602 哈尔滨学院 45 法学 138.094044
2602 哈尔滨学院 56 视觉传达设计 237.165072
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 180.157023
2602 哈尔滨学院 77 环境设计 232.167065
2602 哈尔滨学院 78 工艺美术 228.171057
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 211.153058
2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 249.184065
2604 哈尔滨理工大学 22 土木工程 241.184057
2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 233.160073
2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 210.132078
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 182.121061
2604 哈尔滨理工大学 36 市场营销 228.157071
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 251.176075
2604 哈尔滨理工大学 64 食品科学与工程 157.117040
2604 哈尔滨理工大学 77 环境设计 245.183062
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 237.165072
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 227.149078
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 206.138068
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 248.171077
2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 198.137061
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 175.129046
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 199.123076
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 214.140074
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 182.105077
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 231.155076
2605 哈尔滨商业大学 61 药学 168.106062
2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 205.165040
2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 189.121068
2606 黑龙江工程学院 08 电子信息工程 100.063037
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 199.167032
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 204.154050
2606 黑龙江工程学院 16 能源与动力工程 168.124044
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 220.152068
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 137.122015
2606 黑龙江工程学院 78 工艺美术 214.179035
2607 黑龙江科技大学 26 汉语言文学 153.086067
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 201.134067
2607 黑龙江科技大学 34 经济学 171.144027
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 175.125050
2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 189.136053
2607 黑龙江科技大学 93 社会工作 161.139022
2609 东北石油大学 08 电子信息工程 182.126056
2609 东北石油大学 10 环境工程 158.113045
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 249.168081
2609 东北石油大学 17 软件工程 168.120048
2609 东北石油大学 18 石油工程 156.134022
2609 东北石油大学 22 土木工程 256.174082
2609 东北石油大学 25 自动化 242.177065
2609 东北石油大学 27 财务管理 161.089072
2609 东北石油大学 31 会计学 194.145049
2609 东北石油大学 35 旅游管理 149.100049
2609 东北石油大学 65 应用化学 141.078063
2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 106.083023
2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 158.113045
2610 黑龙江八一农垦大学 08 电子信息工程 175.137038
2610 黑龙江八一农垦大学 11 机械设计制造及其自动化 155.127028
2610 黑龙江八一农垦大学 12 计算机科学与技术 217.144073
2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 158.095063
2610 黑龙江八一农垦大学 22 土木工程 180.131049
2610 黑龙江八一农垦大学 24 信息与计算科学 172.132040
2610 黑龙江八一农垦大学 26 汉语言文学 124.088036
2610 黑龙江八一农垦大学 27 财务管理 144.103041
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 176.114062
2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 134.111023
2610 黑龙江八一农垦大学 63 生物技术 86.038048
2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 135.090045
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 104.074030
2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 99.044055
2610 黑龙江八一农垦大学 91 农业电气化 155.096059
2610 黑龙江八一农垦大学 94 生物工程 75.036039
2610 黑龙江八一农垦大学 95 食品质量与安全 101.041060
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 196.128068
2611 佳木斯大学 16 能源与动力工程 87.037050
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 144.094050
2611 佳木斯大学 29 电子商务 70.031039
2611 佳木斯大学 35 旅游管理 80.058022
2611 佳木斯大学 38 物流管理 71.036035
2611 佳木斯大学 42 小学教育 222.152070
2611 佳木斯大学 43 学前教育 196.131065
2611 佳木斯大学 45 法学 133.114019
2611 佳木斯大学 46 护理学 177.113064
2611 佳木斯大学 60 英语 216.146070
2611 佳木斯大学 63 生物技术 70.023047
2611 佳木斯大学 76 工商管理 103.068035
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 147.099048
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 226.154072
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 190.136054
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 185.168017
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 191.133058
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 131.102029
2612 齐齐哈尔大学 43 学前教育 223.147076
2612 齐齐哈尔大学 45 法学 166.121045
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 231.160071
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 189.158031
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 224.140084
2612 齐齐哈尔大学 64 食品科学与工程 78.047031
2612 齐齐哈尔大学 a6 思想政治教育 155.114041
2613 牡丹江师范学院 03 俄语 145.100045
2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 127.079048
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 170.130040
2613 牡丹江师范学院 17 软件工程 160.127033
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 96.052044
2613 牡丹江师范学院 41 体育教育 143.115028
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 237.166071
2613 牡丹江师范学院 43 学前教育 202.138064
2613 牡丹江师范学院 45 法学 111.088023
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 211.152059
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 122.096026
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 210.133077
2613 牡丹江师范学院 63 生物技术 70.033037
2613 牡丹江师范学院 65 应用化学 101.046055
2613 牡丹江师范学院 67 园林 92.068024
2613 牡丹江师范学院 76 工商管理 110.089021
2613 牡丹江师范学院 79 公共艺术 194.173021
2613 牡丹江师范学院 81 地理科学 175.100075
2613 牡丹江师范学院 86 电子信息科学与技术 117.095022
2613 牡丹江师范学院 87 动画 187.164023
2613 牡丹江师范学院 88 广播电视学 91.062029
2613 牡丹江师范学院 90 秘书学 85.054031
2613 牡丹江师范学院 96 数据科学与大数据技术 150.106044
2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 94.052042
2614 绥化学院 08 电子信息工程 90.045045
2614 绥化学院 09 工程造价 168.139029
2614 绥化学院 12 计算机科学与技术 129.112017
2614 绥化学院 25 自动化 92.062030
2614 绥化学院 26 汉语言文学 111.057054
2614 绥化学院 27 财务管理 112.077035
2614 绥化学院 36 市场营销 84.051033
2614 绥化学院 43 学前教育 163.130033
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 178.123055
2614 绥化学院 60 英语 187.121066
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 128.057071
2614 绥化学院 77 环境设计 168.126042
2614 绥化学院 82 特殊教育 141.121020
2614 绥化学院 99 汽车服务工程 80.046034
2615 黑河学院 12 计算机科学与技术 118.072046
2615 黑河学院 19 数学与应用数学 119.084035
2615 黑河学院 21 通信工程 74.025049
2615 黑河学院 26 汉语言文学 89.063026
2615 黑河学院 31 会计学 96.074022
2615 黑河学院 35 旅游管理 88.038050
2615 黑河学院 41 体育教育 94.063031
2615 黑河学院 42 小学教育 167.144023
2615 黑河学院 43 学前教育 149.110039
2615 黑河学院 45 法学 95.076019
2615 黑河学院 56 视觉传达设计 166.121045
2615 黑河学院 57 音乐表演 75.055020
2615 黑河学院 58 音乐学 105.087018
2615 黑河学院 59 商务英语 169.103066
2615 黑河学院 60 英语 185.122063
2615 黑河学院 62 化学 76.027049
2615 黑河学院 69 历史学 102.057045
2615 黑河学院 77 环境设计 151.125026
2615 黑河学院 78 工艺美术 148.129019
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 209.151058
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 183.122061
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 193.122071
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 228.151077
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 211.143068
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 176.152024
2617 齐齐哈尔医学院 83 信息管理与信息系统 71.038033
2618 牡丹江医学院 46 护理学 169.097072
2618 牡丹江医学院 49 临床医学 239.156083
2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 169.107062
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 180.137043
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 211.160051
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 190.116074
2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 211.140071
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 78.042036
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 162.125037
2620 哈尔滨金融学院 29 电子商务 104.070034
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 95.067028
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 130.094036
2621 黑龙江工业学院 03 俄语 71.045026
2621 黑龙江工业学院 05 测绘工程 167.122045
2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 70.027043
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 70.041029
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 147.091056
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 91.069022
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 91.045046
2621 黑龙江工业学院 43 学前教育 148.098050
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 144.114030
2621 黑龙江工业学院 90 秘书学 70.054016
2621 黑龙江工业学院 96 数据科学与大数据技术 117.076041
2621 黑龙江工业学院 a3 网络与新媒体 70.050020
2621 黑龙江工业学院 a5 中国共产党党史 119.097022
2622 哈尔滨体育学院 41 体育教育 134.093041
2623 大庆师范学院 08 电子信息工程 105.072033
2623 大庆师范学院 12 计算机科学与技术 147.086061
2623 大庆师范学院 25 自动化 115.090025
2623 大庆师范学院 35 旅游管理 110.081029
2623 大庆师范学院 36 市场营销 110.042068
2623 大庆师范学院 42 小学教育 213.158055
2623 大庆师范学院 43 学前教育 197.136061
2623 大庆师范学院 45 法学 103.075028
2623 大庆师范学院 57 音乐表演 117.085032
2623 大庆师范学院 59 商务英语 202.125077
2623 大庆师范学院 a2 社会体育指导与管理 83.061022
2624 哈尔滨华德学院 06 车辆工程 73.025048
2624 哈尔滨华德学院 08 电子信息工程 70.057013
2624 哈尔滨华德学院 12 计算机科学与技术 80.056024
2624 哈尔滨华德学院 22 土木工程 82.059023
2624 哈尔滨华德学院 27 财务管理 70.047023
2624 哈尔滨华德学院 97 数字媒体艺术 118.096022
2625 黑龙江财经学院 12 计算机科学与技术 87.064023
2625 黑龙江财经学院 26 汉语言文学 85.065020
2625 黑龙江财经学院 27 财务管理 80.063017
2625 黑龙江财经学院 29 电子商务 70.042028
2625 黑龙江财经学院 31 会计学 83.065018
2625 黑龙江财经学院 35 旅游管理 73.037036
2625 黑龙江财经学院 38 物流管理 72.040032
2625 黑龙江财经学院 56 视觉传达设计 138.120018
2625 黑龙江财经学院 60 英语 143.088055
2625 黑龙江财经学院 77 环境设计 127.087040
2625 黑龙江财经学院 96 数据科学与大数据技术 70.036034
2626 黑龙江东方学院 12 计算机科学与技术 96.074022
2626 黑龙江东方学院 22 土木工程 115.088027
2626 黑龙江东方学院 77 环境设计 128.110018
2626 黑龙江东方学院 89 机器人工程 70.046024
2626 黑龙江东方学院 94 生物工程 94.042052
2626 黑龙江东方学院 97 数字媒体艺术 122.100022
2627 黑龙江工商学院 14 交通运输 73.031042
2627 黑龙江工商学院 17 软件工程 70.014056
2627 黑龙江工商学院 29 电子商务 72.046026
2627 黑龙江工商学院 31 会计学 70.037033
2627 黑龙江工商学院 36 市场营销 71.041030
2627 黑龙江工商学院 56 视觉传达设计 97.062035
2627 黑龙江工商学院 77 环境设计 77.056021
2628 黑龙江外国语学院 12 计算机科学与技术 70.027043
2628 黑龙江外国语学院 36 市场营销 71.034037
2628 黑龙江外国语学院 59 商务英语 143.093050
2628 黑龙江外国语学院 77 环境设计 105.080025
2628 黑龙江外国语学院 87 动画 105.076029
2628 黑龙江外国语学院 a1 日语 72.045027
2629 哈尔滨信息工程学院 12 计算机科学与技术 70.042028
2630 哈尔滨远东理工学院 22 土木工程 74.037037
2631 齐齐哈尔工程学院 46 护理学 159.107052
2632 哈尔滨石油学院 10 环境工程 71.050021
2632 哈尔滨石油学院 43 学前教育 132.099033
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 35 旅游管理 71.045026
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 52 产品设计 70.058012
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 56 视觉传达设计 70.052018
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 60 英语 77.042035
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 77 环境设计 74.054020

国家认可的专升本有几种

国家认可的专升本有五种,分为两大类,一类是统招专升本,一类是成人教育专升本,成人教育专升本有四种,分别是成人高考、自学考试、网络教育和国家开放大学几种。

自学考试

高等教育自学考试又称自考,报考自学考试分为大专和本科两种学历,学历证书被国家认可,考生可以在学信网查询。

成人高考

成人高考简称成考,报考成人高考每年只有一次考试机会,考试一般安排在10月份,考生参加统一考试达到录取分数线的可继续接受高等学历课程的教育。

远程教育

远程教育也被称为网络教育,是成人教育中的一种,是互联网普及的大背景下,产生的是指全新的教育教学模式。使用互联网等传播媒体实现教学,完全突破了传统的教学模式。

国家开放大学

国家开放大学简称电大,报考国家开放大学可以选择高起本、高起专和专升本三种报考层次,适合在职人员进行报名。


  推荐阅读:
  2022年成人高考《物理》选择题及参考答案
  2022陕西成考网上怎么报名 入口在哪
  函授本科报名的条件有哪些 具体怎么报考
  专升本成绩可以在手机上查分吗
  成人高考报名了不想再考还能取消吗
  2022函授大专需要什么条件 有哪些要求

相关文章

上一篇:2022成人专升本网上报名时间截止到什么时候
下一篇:成人函授大专需要什么条件

Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved. 阳光信息网